Pokrytí Viberu v jednotlivých zemích
| CEE & Balkán | CIS | SEA | MENA |
|---|---|---|---|
| Bulharsko 94% | Bělorusko 98% | Filipíny 71% | Irák 55% |
| Řecko 91% | Ukrajina 96% | Myanmar 71% | Alžírsko 54% |
| Maďarsko 68% | Rusko 60% | Srí Lanka 10% | Kuvajt 40% |
| Slovinsko 55% | Moldavsko 51% | Vietnam 40% | Tunisko 7% |
| Slovensko 47% | Gruzie 35% | Bangladéš 5% | Katar 33% |
| Chorvatsko 78% | Arménie 52% | Nepál 8% | Egypt 21% |
| Bosna a Hercegovina 77% | Mongolsko 5% | Singapur 10% | UAE 10-20% |
| Srbsko 82% | Thajsko 10% | ||
| Severní Makedonie 61% | Indonésie 8% | ||
| Černá Hora 52% | Malajsie 5% | ||
| Švýcarsko 20% | |||
| Albánie 18% | |||
| Rumunsko 6% | |||
| Česká republika 10% |