Ceník služby WhatsApp
Důležité informace k cenám (platné od 1. října 2025):
- Zpoplatnění šablonovaných zpráv: Od 1. října 2025 se cena určuje za každou doručenou šablonovanou zprávu (marketingové, transakční, autentizační zprávy).
- Servisní zprávy jsou zdarma: Zprávy, které jsou odpovědí na dotazy zákazníků (odeslané v průběhu 24hodinového okna od poslední zprávy zákazníka) zůstávají ZDARMA.
Cena se skládá z ceny uvedené v našem ceníku (= cena za zprávu - záleží na výši dobité částky) a ceny účtované společností Meta (= cena za zprávu – dle tabulky níže). Ceny se liší v závislosti na kategorii zpráv a ceně za zemi/region. Tyto ceny se vztahují na všechny zprávy od 1. října 2025 podle časového pásma firemního účtu WhatsApp Business.
| Země | Měna | Promoční (Marketing) | Transakční (Utility) | Ověřovací (OTP) (Authentication) | Ověřovací - mezinárodní (OTP) (Authentication-International) | Služba (Service) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | € | 0.0512 | 0.0216 | 0.0216 | - | zdarma |
| Brazílie | € | 0.0518 | 0.0056 | 0.0056 | - | zdarma |
| Chile | € | 0.0736 | 0.0166 | 0.0166 | - | zdarma |
| Kolumbie | € | 0.0104 | 0.0008 | 0.0008 | - | zdarma |
| Egypt | € | 0.0889 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0538 | zdarma |
| Francie | € | 0.1186 | 0.0248 | 0.0248 | - | zdarma |
| Německo | € | 0.1131 | 0.0456 | 0.0456 | - | zdarma |
| Indie | € | 0.0090 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0232 | zdarma |
| Indonésie | € | 0.0341 | 0.0208 | 0.0208 | 0.1129 | zdarma |
| Izrael | € | 0.0292 | 0.0044 | 0.0044 | - | zdarma |
| Itálie | € | 0.0572 | 0.0248 | 0.0248 | - | zdarma |
| Malajsie | € | 0.0712 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0346 | zdarma |
| Mexiko | € | 0.0253 | 0.0071 | 0.0071 | - | zdarma |
| Nizozemsko | € | 0.1323 | 0.0414 | 0.0414 | - | zdarma |
| Nigérie | € | 0.0428 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0622 | zdarma |
| Pákistán | € | 0.0392 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0622 | zdarma |
| Peru | € | 0.0582 | 0.0166 | 0.0166 | - | zdarma |
| Rusko | € | 0.0664 | 0.0331 | 0.0331 | - | zdarma |
| Saúdská Arábie | € | 0.0376 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0495 | zdarma |
| Jižní Afrika | € | 0.0314 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0166 | zdarma |
| Španělsko | € | 0.0509 | 0.0166 | 0.0166 | - | zdarma |
| Turecko | € | 0.0090 | 0.0044 | 0.0044 | - | zdarma |
| Spojené arabské emiráty | € | 0.0415 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0421 | zdarma |
| Spojené království | € | 0.0438 | 0.0182 | 0.0182 | - | zdarma |
| Severní Amerika | € | 0.0207 | 0.0033 | 0.0033 | - | zdarma |
| Zbytek Afriky | € | 0.0186 | 0.0033 | 0.0033 | - | zdarma |
| Zbytek Asie a Tichomoří | € | 0.0606 | 0.0094 | 0.0094 | - | zdarma |
| Zbytek střední a východní Evropy | € | 0.0712 | 0.0175 | 0.0175 | - | zdarma |
| Zbytek Latinské Ameriky | € | 0.0612 | 0.0094 | 0.0094 | - | zdarma |
| Zbytek Blízkého východu | € | 0.0282 | 0.0075 | 0.0075 | - | zdarma |
| Zbytek západní Evropy | € | 0.0490 | 0.0142 | 0.0142 | - | zdarma |
| Ostatní | € | 0.0500 | 0.0064 | 0.0064 | - | zdarma |
* Náklady na zprávu v EUR platné od 1. října 2025
Více informací na https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing#rate-cards
Nedoporučované země
Země, které společnost WhatsApp považuje za nevhodné pro příjem zpráv zasílaných prostřednictvím platformy WhatsApp Business.
| Země |
|---|
| Kuba (+53) |
| Írán (+98) |
| Severní Korea (+850) |
| Sýrie (+963) |
| Ukrajina - Krym, Doněck, Luhansk |
| Turecko (+90) |